| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 592499 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:01:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592498 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:01:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592497 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:01:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592496 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:01:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592495 | Ayacucho | MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:01:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592494 | Amazonas | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.A. |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592493 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592492 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592491 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592490 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592489 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592488 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592487 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592486 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592485 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 03-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592484 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592483 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL LUZURIAGA - PISCOBAMBA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592482 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592481 | Ancash | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592480 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO APURIMAC |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 01-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592479 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592478 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592477 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592476 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592475 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD CHANKA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 03-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592474 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592473 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592472 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592471 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592470 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592469 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592468 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592467 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592466 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592465 | San Martín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA |  | Bien | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 26-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592464 | Tacna | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A |  | Bien | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 03-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592463 | Tacna | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 26-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592462 | Tacna | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 26-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592461 | Tacna | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 30-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592460 | Tacna | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-TRANSPORTES |  | Servicio | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 30-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592459 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA |  | Obra | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592458 | Tacna | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA |  | Bien | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 26-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592457 | Tacna | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA |  | Bien | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 26-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592456 | Tacna | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA |  | Bien | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 26-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592455 | Tacna | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA |  | Bien | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592454 | Tacna | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA |  | Servicio | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592453 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCION DE SALUD Nº 3 ATALAYA |  | Bien | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 03-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592452 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCION REGIONAL DE SALUD UCAYALI |  | Bien | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 30-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592451 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 03-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592450 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 26-06-2025 08:13:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                
    .